Abastecedora de Sellos y Retenes

Empaques hidráulicos y neumáticos

01 55 5749-2326
Menu
  • INICIO
  • PRODUCTOS
    • LIMPIADORES
      • Limpiador D
      • Reten limpiador
      • Limpiador AN
      • Limpiador H
      • Limpiador J
      • Limpiador K27
      • Limpiador K10
      • Limpiador K703
      • Limpiador WR
      • Limpiador Neumático K53
      • Limpiador WAU
    • ORINGS / RESPALDOS
      • Orings
      • Respaldos
      • Cuadrings
      • Tetraseal
      • Cordones
      • Estuches
    • SELLOS DE PISTÓN
      • Anillos metálicos
      • Copa doble acción K26
      • Copa Simple Acción
      • Empaque K15
      • Empaque K16
      • Empaque K17
      • Empaque K18
      • Empaque K19
      • Empaque K20
      • Empaque K23
      • Empaque K40
      • Empaque K43
      • Empaque K54
      • Empaque K59
      • Empaque K62
      • Empaque K753
      • Sello corona
      • Sello de Pistón TFER
      • T-Seal TP
      • Empaque K63
    • SELLOS DE VÁSTAGO
      • Chevrones
      • Empaque K150
      • Empaque K151
      • Empaque K153
      • Empaque K22
      • Empaque K29
      • Empaque K31
      • Empaque K32
      • Empaque K33
      • Empaque K35
      • Empaque Neumático K51
      • T-Seal TR
      • Empaque K37
    • SELLOS SIMÉTRICOS
      • Polypack
      • Polyseal
      • Empaque K21
      • Empaque K36
      • Z Seal
      • Empaque V Neumático
    • GUÍAS DE DESGASTE
      • Guías de desgaste K69
      • Cinta Teflón KBT
      • Cinta Turcite KPB
    • RETENES / V-RINGS
      • Retenes
      • Vring VS
      • Vring VA
    • BARRA CROMADA / TUBO HONEADO
      • Barra cromada
      • Tubo honeado
    • ESTRELLAS
  • FABRICACIONES ESPECIALES
    • EMPAQUES MOLDEADOS
    • SELLOS EXPRESS
    • RECUBRIMIENTO DE RUEDAS Y RODILLOS
  • EMPAQUETADURAS
    • PTFE / GRAFITO
    • ACRILICO / PTFE
    • ACRÍLICO CON PTFE / ESQUINAS DE ARAMIDA
    • ACRILICO GRAFITADO
    • ARAMIDA / TEFLÓN
    • PTFE LUBRICADO
    • PTFE SECO
    • PTFE / GRAFITO / ARAMIDA
    • PAPEL VELLOMOID
  • JUNTAS ESPIROMÉTALICAS
  • CONTÁCTANOS
  • CARRITO
    • MI CUENTA
    • TIENDA
    • PAGO

T-Seal TR

Los sellos en “TR” combinan un anillo de sellado resistente con un anillo de respaldo dividido y duro a cada lado del elemento de sellado. El conjunto se instala en una ranura para oring estándar. Los sellos en “TR” no se enrollan y resisten a la extrusión a 5000 psi con mejor tolerancia.

 

APLICACIONES

Especialmente usado en maquinaria de construcción que trabaja a la intemperie, cilindros telescópicos, grúas, equipos de minería y plataformas de carga.

 

MONTAJE

El sello TR es instalado en una ranura estándar en forma de oring. Es importante que las herramientas que se utilicen para el montaje tengan bordes lisos para no causar daños en el momento de la instalación. Antes de instalarlo deben ser lubricados con aceite del sistema.

 

VENTAJAS DEL PRODUCTO

  • Resistencia a la extrusión.
  • Larga vida útil.
  • Tolerancias mejoradas.
  • Alta resistencia a presiones altas.

 

CONDICIONES DE TRABAJO

CLAVEMEDIDAS
TR-106RS. 0.187 X 0.375 X 0.150
TR-108RS. 0.250 X 0.437 X 0.150
TR-109RS. 0.312 X 0.500 X 0.150
TR-204RS. 0.375 X 0.625 X 0.185
TR-205RS. 0.437 X 0.687 X 0.185
TR-206RS. 0.500 X 0.750 X 0.185
TR-207RS. 0.562 X 0.812 X 0.185
TR-208RS. 0.625 X 0.875 X 0.185
TR-209RS. 0.687 X 0.937 X 0.185
TR-210RS. 0.750 X 1.000 X 0.185
TR-211RS. 0.812 X 1.062 X 0.185
TR-212RS. 0.875 X 1.125 X 0.185
TR-213RS. 0.937 X 1.187 X 0.185
TR-214RS. 1.000 X 1.250 X 0.185
TR-215RS. 1.062 X 1.312 X 0.185
TR-216RS. 1.125 X 1.375 X 0.185
TR-217RS. 1.187 X 1.437 X 0.185
TR-218RS. 1.250 X 1.500 X 0.185
TR-219RS. 1.312 X 1.562 X 0.185
TR-220RS. 1.375 X 1.625 X 0.185
TR-221RS. 1.437 X 1.687 X 0.185
TR-222RS. 1.500 X 1.750 X 0.185
TR-325RS. 1.500 X 1.875 X 0.280
TR-326RS. 1.625 X 2.000 X 0.280
TR-327RS. 1.750 X 2.125 X 0.280
TR-328RS. 1.875 X 2.250 X 0.280
TR-329RS. 2.000 X 2.375 X 0.280
TR-330RS. 2.125 X 2.500 X 0.280
TR-331RS. 2.250 X 2.625 X 0.280
TR-332RS. 2.375 X 2.750 X 0.280
TR-333RS. 2.500 X 2.875 X 0.280
TR-334RS. 2.625 X 3.000 X 0.280
TR-335RS. 2.750 X 3.125 X 0.280
TR-336RS. 2.875 X 3.250 X 0.280
TR-337RS. 3.000 X 3.375 X 0.280
TR-338RS. 3.125 X 3.500 X 0.280
TR-339RS. 3.250 X 3.625 X 0.280
TR-340RS. 3.375 X 3.750 X 0.280
TR-341RS. 3.500 X 3.875 X 0.280
TR-342RS. 3.625 X 4.000 X 0.280
TR-343RS. 3.750 X 4.125 X 0.280
TR-344RS. 3.875 X 4.250 X 0.280
TR-345RS. 4.000 X 4.375 X 0.280
TR-346RS. 4.125 X 4.500 X 0.280
TR-347RS. 4.250 X 4.625 X 0.280
TR-348RS. 4.375 X 4.750 X 0.280
TR-349RS. 4.500 X 4.875 X 0.280
TR-429RS. 5.000 X 5.500 X 0.366
TR-431RS. 5.250 X 5.750 X 0.366
TR-433RS. 5.500 X 6.000 X 0.366
TR-434RS. 5.625 X 6.125 X 0.366
TR-437RS. 6.000 X 6.500 X 0.366
TR-438RS. 6.250 X 6.750 X 0.366
TR-439RS. 6.500 X 7.000 X 0.366
TR-440RS. 6.750 X 7.250 X 0.366
TR-441RS. 7.000 X 7.500 X 0.366
TR-442RS. 7.250 X 7.750 X 0.366
TR-443RS. 7.500 X 8.000 X 0.366
TR-445RS. 8.000 X 8.500 X 0.366
TR-447RS. 9.000 X 9.500 X 0.366
TR-448RS. 9.500 X 10.000 X 0.366
TR-449RS.10.000 X 10.500 X 0.366
TR-451RS.11.000 X 11.500 X 0.366

 

Ubicación

Vía Morelos Km. 15

Col. Santa Clara

Ecatepec de Morelos

Estado de México

C.P. 55540

Síguenos

Horario

Lunes a Viernes

10:00 a.m. – 6:00 p.m.

 

Búsqueda

Visitas

4380

Abastecedora de Sellos y Retenes 2019 . Powered by WordPress